Gregor-Fuchs-Straίe 39 in Leipzig, Anger-Crottendorf

Standort
Lage des Flurstόcks

Um sich den Grundriss der jeweiligen Wohnung anzeigen zu lassen, klicken Sie bitte einfach auf die kleine Grafik rechts in der Tabelle. Da in den Grundrissen immer eine ganze Etage dargestellt ist, orientieren Sie sich am besten an der Wohneinheiten-Nummer ( WE-Nr.)

Wenn Sie Grundrisse ausdrucken mφchten, so empfehlen wir, diese erst zu downloaden und dann mit Hilfe der Windows-Druckfunktion oder eines geeigneten Grafik-Programms auszudrucken.

ACHTUNG: Bei ausgewδhlten Wohnungen ist eine Reduzierung des Kaltmietpreises durchaus mφglich ! Fragen Sie nach !

WE-Nr. Etage Ausstattung K-Miete N-Kosten W-Miete Grundriss Bemerkung
EP GP EP GP
1 EG 3-BLK-Bad-2xWT-2xWC 70,40 5,30 € 373,12 € 2,00 € 140,80 € 513,92 €  
2 EG 2,5-Bad 48,40 5,30 € 256,52 € 2,00 € 96,80 € 353,32 € vermietet
3 EG 2-BLK-Bad 53,00 5,30 € 280,90 € 2,00 € 106,00 € 386,90 € vermietet
4 EG 2-BLK-Bad 46,10 5,30 € 244,33 € 2,00 € 92,20 € 336,53 € vermietet
5 1. OG 3-BLK-Bad 61,70 5,30 € 327,01 € 2,00 € 123,40 € 450,41 €  
6 1. OG 2-Bad
PKW-Stellplatz
38,00 5,30 € 201,40 € 2,00 € 76,00 € 277,40 €  
7 1. OG 2-Du
PKW-Stellplatz
37,10 5,30 € 196,63 € 2,00 € 74,20 € 270,83 €  
8 1. OG 2-BLK-Bad 56,80 5,30 € 301,04 € 2,00 € 113,60 € 414,64 €  
9 1. OG 2-BLK-Bad 47,50 5,30 € 251,75 € 2,00 € 95,00 € 346,75 € vermietet
10 2. OG 3-BLK-Bad 63,10 5,30 € 334,43 € 2,00 € 126,20 € 460,63 € vermietet
11 2. OG 2-Bad 39,30 5,30 € 208,29 € 2,00 € 78,60 € 286,89 € vermietet
12 2. OG 2-Du
PKW-Stellplatz
36,80 5,30 € 195,04 € 2,00 € 73,60 € 268,64 € vermietet
13 2. OG 2-BLK-Bad 56,90 5,30 € 301,57 € 2,00 € 113,80 € 415,37 €  
14 2. OG 2-BLK-Bad 47,50 5,30 € 251,75 € 2,00 € 95,00 € 346,75 € vermietet
15 3. OG 3-BLK-Bad 63,10 5,30 € 334,43 € 2,00 € 126,20 € 460,63 € vermietet
16 3. OG 2-Bad 39,30 5,30 € 208,29 € 2,00 € 78,60 € 286,89 €  
17 3. OG 2-Du
PKW-Stellplatz
36,80 5,30 € 195,04 € 2,00 € 73,60 € 268,64 €  
18 3. OG 2-Bad 50,60 5,30 € 268,18 € 2,00 € 101,20 € 369,38 €  
19 3. OG 2-BLK-Bad 51,20 5,30 € 271,36 € 2,00 € 102,40 € 373,76 € vermietet
20 DG 3-BLK-Bad 62,30 5,30 € 330,19 € 2,00 € 124,60 € 454,79 € vermietet
21 DG 2-Bad 54,80 5,30 € 290,44 € 2,00 € 109,60 € 400,04 €  
22 DG 3-Bad 69,40 5,30 € 367,82 € 2,00 € 138,80 € 506,62 €  

Zu jeder Wohneinheit gehφrt ein Kellerraum. Der Dachboden ist zum Trockenraum ausgebaut.
Die monatliche Gebόhr fόr einen PKW-Stellplatz betrδgt 15,00 Euro.