Lutherstraίe 16 / 18   / 20

Standort
Lage des Flurstόcks

Um sich den Grundriss der jeweiligen Wohnung anzeigen zu lassen, klicken Sie bitte einfach auf die kleine Grafik rechts in der Tabelle. Da in den Grundrissen immer eine ganze Etage dargestellt ist, orientieren Sie sich am besten an der Wohneinheiten-Nummer ( WE-Nr.)

Wenn Sie Grundrisse ausdrucken mφchten, so empfehlen wir, diese erst zu downloaden und dann mit Hilfe der Windows-Druckfunktion oder eines geeigneten Grafik-Programms auszudrucken.

ACHTUNG: Bei ausgewδhlten Wohnungen ist eine Reduzierung des Kaltmietpreises durchaus mφglich ! Fragen Sie nach !

WE-Nr. Etage Ausstattung K-Miete N-Kosten W-Miete Grundrisse Bemerkung
EP GP EP GP

Haus Nr. 16

1 EG 2-Du 35,47 5,30 € 187,99 € 2,00 € 70,94 € 258,93 €   vermietet
2 EG 1-BLK-Bad 37,53 5,30 € 198,91 € 2,00 € 75,06 € 273,97 € vermietet
3 EG 2-BLK-Du 39,75 5,30 € 210,68 € 2,00 € 79,50 € 290,18 €  
4 EG 1-Bad 44,80 5,30 € 237,44 € 2,00 € 89,60 € 327,04 € vermietet
5 1. OG 2-BLK-Bad-BK 52,16 5,30 € 276,45 € 2,00 € 104,32 € 380,77 € vermietet
6 1. OG 2-BLK-Du-BK 46,15 5,30 € 244,60 € 2,00 € 92,30 € 336,90 € vermietet
7 1. OG 1-BLK-Du 30,73 5,30 € 162,87 € 2,00 € 61,46 € 224,33 € vermietet
8 1. OG 2-Bad-BK 41,25 5,30 € 218,63 € 2,00 € 82,50 € 301,13 € vermietet
9 2. OG 2-BLK-Bad-BK 52,16 5,30 € 276,45 € 2,00 € 104,32 € 380,77 €   vermietet
10 2. OG 1-Du 28,83 5,30 € 152,80 € 2,00 € 57,66 € 210,46 € vermietet
11 2. OG 4,5-BLK-Bad-2xWT-2xWC-BK 94,97 5,30 € 503,34 € 2,00 € 189,94 € 693,28 € vermietet
12 3. OG 2-BLK-Bad-BK 52,16 5,30 € 276,45 € 2,00 € 104,32 € 380,77 €   vermietet
13 3. OG 2-BLK-Du-BK 46,08 5,30 € 244,22 € 2,00 € 92,16 € 336,38 € vermietet
14 3. OG 4-BLK-Bad-BK 78,42 5,30 € 415,63 € 2,00 € 156,84 € 572,47 € vermietet

Haus Nr. 18

15 EG 2-BLK-Bad-ASK 50,57 5,30 € 268,02 € 2,00 € 101,14 € 369,16 €  
16 EG 3-Gewerbe nach Vereinbarung  
17 EG 1-Gewerbe(Kiosk) nach Vereinbarung vermietet
18 1. OG 2-BLK-Du-BK 43,81 5,30 € 232,19 € 2,00 € 87,62 € 319,81 € vermietet
19 1. OG 2-Bad-BK 47,74 5,30 € 253,02 € 2,00 € 95,48 € 348,50 € vermietet
20 1. OG 2-Du 43,78 5,30 € 232,03 € 2,00 € 87,56 € 319,59 € vermietet
21 1. OG 2-BLK-Du-BK 44,73 5,30 € 237,07 € 2,00 € 89,46 € 326,53 € vermietet
22 2. OG 2-BLK-Du-BK 43,81 5,30 € 232,19 € 2,00 € 87,62 € 319,81 €   vermietet
23 2. OG 2-Bad-BK 47,74 5,30 € 253,02 € 2,00 € 95,48 € 348,50 € vermietet
24 2. OG 2-Du 43,78 5,30 € 232,03 € 2,00 € 87,56 € 319,59 € vermietet
25 2. OG 2-BLK-Du-BK 44,73 5,30 € 237,07 € 2,00 € 89,46 € 326,53 € vermietet
26 3. OG 2-BLK-Du-BK 43,81 5,30 € 232,19 € 2,00 € 87,62 € 319,81 € vermietet
27 3. OG 2-Bad-BK 47,74 5,30 € 253,02 € 2,00 € 95,48 € 348,50 €  
28 3. OG 2-Du 43,78 5,30 € 232,03 € 2,00 € 87,56 € 319,59 € vermietet
29 3. OG 2-BLK-Du-BK 44,73 5,30 € 237,07 € 2,00 € 89,46 € 326,53 € vermietet

Haus Nr. 20

30 EG 3-Bad-Du 83,40 5,30 € 442,02 € 2,00 € 166,80 € 608,82 €  
31 EG 2-BLK-Du 61,63 5,30 € 326,64 € 2,00 € 123,26 € 449,90 € Achtung! Neuer Grundriss per 15.06.09
32 1. OG 4-BLK-Bad-BK 63,29 5,30 € 335,44 € 2,00 € 126,58 € 462,02 €  
33 1. OG 2-Bad-BK 40,75 5,30 € 215,98 € 2,00 € 81,50 € 297,48 € vermietet
34 1. OG 2-BLK-Bad-BK 56,81 5,30 € 301,09 € 2,00 € 113,62 € 414,71 € vermietet
35 2. OG 4-BLK-Bad-BK 63,29 5,30 € 335,44 € 2,00 € 126,58 € 462,02 €   vermietet
36 2. OG 2-Bad-BK 40,75 5,30 € 215,98 € 2,00 € 81,50 € 297,48 € vermietet
37 2. OG 2-BLK-Bad-BK 56,81 5,30 € 301,09 € 2,00 € 113,62 € 414,71 € vermietet
38 3. OG 4-BLK-Bad-BK 63,29 5,30 € 335,44 € 2,00 € 126,58 € 462,02 € vermietet
39 3. OG 2-Bad-BK 40,75 5,30 € 215,98 € 2,00 € 81,50 € 297,48 € vermietet
40 3. OG 2-BLK-Bad-BK 56,81 5,30 € 301,09 € 2,00 € 113,62 € 414,71 € vermietet

Zu jeder Wohneinheit gehφrt ein Kellerraum und eine Bodenkammer.  Der Dachboden des Hauses ist auch als Trockenraum ausgebaut.