Lutherstraίe 38 / 40

Standort
Lage des Flurstόcks

Um sich den Grundriss der jeweiligen Wohnung anzeigen zu lassen, klicken Sie bitte einfach auf die kleine Grafik rechts in der Tabelle. Da in den Grundrissen immer eine ganze Etage dargestellt ist, orientieren Sie sich am besten an der Wohneinheiten-Nummer ( WE-Nr.)

Wenn Sie Grundrisse ausdrucken mφchten, so empfehlen wir, diese erst zu downloaden und dann mit Hilfe der Windows-Druckfunktion oder eines geeigneten Grafik-Programms auszudrucken.

ACHTUNG: Bei ausgewδhlten Wohnungen ist eine Reduzierung des Kaltmietpreises durchaus mφglich ! Fragen Sie nach !

WE-Nr. Etage Ausstattung K-Miete N-Kosten W-Miete Grundriss Bemerkung
EP GP EP GP
Haus Nr. 38
1 EG 3-BLK-Bad-BK 64,49 5,30 € 341,80 € 2,00 € 128,98 € 470,78 €  
2 EG 2-Bad-BK 33,77 5,30 € 178,98 € 2,00 € 67,54 € 246,52 € vermietet
3 EG 3-BLK-Bad-BK 63,69 5,30 € 337,56 € 2,00 € 127,38 € 464,94 €  
4 1. OG 3-BLK-Bad-BK 67,09 5,30 € 355,58 € 2,00 € 134,18 € 489,76 €  
5 1. OG 2-Bad-BK 35,96 5,30 € 190,59 € 2,00 € 71,92 € 262,51 € vermietet
6 1. OG 3-BLK-Bad-BK 67,37 5,30 € 357,06 € 2,00 € 134,74 € 491,80 € vermietet
7 2. OG 3-BLK-Bad-BK 67,09 5,30 € 355,58 € 2,00 € 134,18 € 489,76 € vermietet
8 2. OG 2-Bad-BK 35,96 5,30 € 190,59 € 2,00 € 71,92 € 262,51 € vermietet
9 2. OG 3-BLK-Bad-BK 67,37 5,30 € 357,06 € 2,00 € 134,74 € 491,80 € vermietet
10 3. OG 3-BLK-Bad-BK 67,09 5,30 € 355,58 € 2,00 € 134,18 € 489,76 € vermietet
11 3. OG 2-Bad-BK 35,96 5,30 € 190,59 € 2,00 € 71,92 € 262,51 € vermietet
12 3. OG 3-BLK-Bad-BK 67,37 5,30 € 357,06 € 2,00 € 134,74 € 491,80 € vermietet
13 4. OG 3-BLK-Bad-BK 67,09 5,30 € 355,58 € 2,00 € 134,18 € 489,76 €  
14 4. OG 2-Bad-BK 35,96 5,30 € 190,59 € 2,00 € 71,92 € 262,51 € vermietet
15 4. OG 3-BLK-Bad-BK 67,37 5,30 € 357,06 € 2,00 € 134,74 € 491,80 € vermietet
Haus Nr. 40
16 EG 3-BLK-Bad 63,49 5,30 € 336,50 € 2,00 € 126,98 € 463,48 € vermietet
17 EG 3-Bad 62,37 5,30 € 330,56 € 2,00 € 124,74 € 455,30 €  
18 EG 3-BLK-Bad 61,97 5,30 € 328,44 € 2,00 € 123,94 € 452,38 € vermietet
19 1. OG 3-BLK-Bad-BK 66,12 5,30 € 350,44 € 2,00 € 132,24 € 482,68 €  
20 1. OG 1-BLK-Bad 34,31 5,30 € 181,84 € 2,00 € 68,62 € 250,46 € vermietet
21 1. OG 2-BLK-Bad-BK 43,15 5,30 € 228,70 € 2,00 € 86,30 € 315,00 € vermietet
22 1. OG 3-BLK-Bad-BK 64,69 5,30 € 342,86 € 2,00 € 129,38 € 472,24 € vermietet
23 2. OG 3-BLK-Bad-BK 66,12 5,30 € 350,44 € 2,00 € 132,24 € 482,68 €  
24 2. OG 1-BLK-Bad-BK 34,31 5,30 € 181,84 € 2,00 € 68,62 € 250,46 € vermietet
25 2. OG 2-BLK-Bad-BK 43,15 5,30 € 228,70 € 2,00 € 86,30 € 315,00 € vermietet
26 2. OG 3-BLK-Bad-BK 64,69 5,30 € 342,86 € 2,00 € 129,38 € 472,24 € vermietet
27 3. OG 3-BLK-Bad-BK 66,12 5,30 € 350,44 € 2,00 € 132,24 € 482,68 € vermietet
28 3. OG 1-BLK-Bad-BK 34,31 5,30 € 181,84 € 2,00 € 68,62 € 250,46 € vermietet
29 3. OG 2-BLK-Bad-BK 43,15 5,30 € 228,70 € 2,00 € 86,30 € 315,00 € vermietet
30 3. OG 3-BLK-Bad-BK 64,69 5,30 € 342,86 € 2,00 € 129,38 € 472,24 € vermietet
31 4. OG 3-BLK-Bad-BK 66,12 5,30 € 350,44 € 2,00 € 132,24 € 482,68 € vermietet
32 4. OG 1-Bad-BK 33,40 5,30 € 177,02 € 2,00 € 66,80 € 243,82 € vermietet
33 4. OG 2-Bad-BK 42,24 5,30 € 223,87 € 2,00 € 84,48 € 308,35 € vermietet
34 4. OG 3-BLK-Bad-BK 64,69 5,30 € 342,86 € 2,00 € 129,38 € 472,24 € vermietet

Zu jeder Wohneinheit gehφrt ein Kellerraum und eine Bodenkammer.  Der Dachboden des Hauses ist auch als Trockenraum ausgebaut.