Wartburgstraίe 12 , 14

Standort
Lage des Flurstόcks

Um sich den Grundriss der jeweiligen Wohnung anzeigen zu lassen, klicken Sie bitte einfach auf die kleine Grafik rechts in der Tabelle. Da in den Grundrissen immer eine ganze Etage dargestellt ist, orientieren Sie sich am besten an der Wohneinheiten-Nummer ( WE-Nr.)

Wenn Sie Grundrisse ausdrucken mφchten, so empfehlen wir, diese erst zu downloaden und dann mit Hilfe der Windows-Druckfunktion oder eines geeigneten Grafik-Programms auszudrucken.

ACHTUNG: Bei ausgewδhlten Wohnungen ist eine Reduzierung des Kaltmietpreises durchaus mφglich ! Fragen Sie nach !

WE-Nr. Etage Ausstattung K-Miete N-Kosten W-Miete Grundrisse Bemerkung
EP GP EP GP

Haus Nr. 12

1 EG 2-BLK-Bad-ASK 44,30 5,30 € 234,79 € 2,00 € 88,60 € 323,39 € vermietet
2 EG 2-BLK-Bad-ASK 51,89 5,30 € 275,02 € 2,00 € 103,78 € 378,80 €  
3 1. OG 2-BLK-Bad-ASK 55,28 5,30 € 292,98 € 2,00 € 110,56 € 403,54 € vermietet
4 1. OG 2-BLK-Bad-ASK 54,72 5,30 € 290,02 € 2,00 € 109,44 € 399,46 € vermietet
5 2. OG 2-BLK-Bad-ASK 57,92 5,30 € 306,98 € 2,00 € 115,84 € 422,82 € vermietet
6 2. OG 2-BLK-Bad-ASK 57,24 5,30 € 303,37 € 2,00 € 114,48 € 417,85 € vermietet
7 3. OG 2-BLK-Bad-ASK 57,91 5,30 € 306,92 € 2,00 € 115,82 € 422,74 € vermietet
8 3. OG 2-BLK-Bad-ASK 57,24 5,30 € 303,37 € 2,00 € 114,48 € 417,85 €  
9 DG 3-BLK-Bad-ASK 57,41 5,30 € 304,27 € 2,00 € 114,82 € 419,09 € vermietet
10 DG 3-BLK-Bad-ASK 56,18 5,30 € 297,75 € 2,00 € 112,36 € 410,11 €  

Haus Nr. 14

1 EG 2-BLK-Bad-ASK 44,60 5,30 € 236,38 € 2,00 € 89,20 € 325,58 € vermietet
2 EG 2-BLK-Bad-ASK 51,82 5,30 € 274,65 € 2,00 € 103,64 € 378,29 €  
3 1. OG 2-BLK-Bad-ASK 55,81 5,30 € 295,79 € 2,00 € 111,62 € 407,41 € vermietet
4 1. OG 2-BLK-Bad-ASK 54,54 5,30 € 289,06 € 2,00 € 109,08 € 398,14 € vermietet
5 2. OG 2-BLK-Bad-ASK 58,22 5,30 € 308,57 € 2,00 € 116,44 € 425,01 € vermietet
6 2. OG 2-BLK-Bad-ASK 57,06 5,30 € 302,42 € 2,00 € 114,12 € 416,54 €  
7 3. OG 2-BLK-Bad-ASK 58,21 5,30 € 308,51 € 2,00 € 116,42 € 424,93 € vermietet
8 3. OG 2-BLK-Bad-ASK 57,05 5,30 € 302,37 € 2,00 € 114,10 € 416,47 € vermietet
9 DG 3-BLK-Bad-ASK 57,41 5,30 € 304,27 € 2,00 € 114,82 € 419,09 € vermietet
10 DG 3-BLK-Bad-ASK 56,18 5,30 € 297,75 € 2,00 € 112,36 € 410,11 € vermietet

Zu jeder Wohneinheit gehφrt ein Kellerraum. Der Dachboden des Hauses ist als Trockenraum ausgebaut.