Wohnungsangebot Kappel
Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Überblick über die derzeit von uns vertretenen Objekte. Da auf dem Immobilienmarkt natürlich immer Bewegung ist, übernehmen wir keine Garantie auf Vollständigkeit. Wir haben die Häuser der besseren Übersichtlichkeit für Sie nach Chemnitzer Stadtteilen zusammengefasst.
| Strasse und Nr. | WE-Nr. | Etage | Ausstattung | m² | K-Miete | N-Kosten | W-Miete | Bemerkung | Fußbodenbelag | ||
| EP | GP | EP | GP | ||||||||
| Chopinstr. 47 (Stellplatz vorhanden) | 2 | EG | 1-KB | 37,00 | 4,90 € | 181,30 € | 2,00 € | 74,00 € | 255,30 € | Teppich | |
| Chopinstr. 47 (Stellplatz vorhanden) | 5 | 2. OG | 2-KB | 50,00 | 4,80 € | 240,00 € | 2,00 € | 100,00 € | 340,00 € | Teppich | |
| Kleiststr. 6 | 23 | DG | 1-KB | 34,50 | 5,10 € | 175,95 € | 2,00 € | 69,00 € | 244,95 € | kein Hund | Laminat |
| Kleiststr. 6 | 19 | 2. OG | 2-BLK | 50,60 | 5,00 € | 253,00 € | 2,00 € | 101,20 € | 354,20 € | gekündigt zum 30.06.2010 / Keine ALG-II entsprechende Wohnung ! | Laminat |
| Kleiststr. 4 | 4 | 1. OG | 2-BLK | 51,50 | 4,90 € | 252,35 € | 2,00 € | 103,00 € | 355,35 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Kleiststr. 4 | 1 | EG | 2-BLK | 50,10 | 5,00 € | 250,50 € | 2,00 € | 100,20 € | 350,70 € | Keine ALG-II entsprechende Wohnung ! | ? |
| Steinstr. 7 | 10 | 2. OG | 3-Bad | 67,87 | 4,40 € | 298,63 € | 2,00 € | 135,74 € | 434,37 € | Teppich | |
| Steinstr. 7 | 14 | DG | 2-Bad | 70,38 | 4,40 € | 309,67 € | 2,00 € | 140,76 € | 450,43 € | Teppich | |
| Steinstr. 7 | 15 | DG | 2-KB-Du | 48,00 | 4,15 € | 199,20 € | 2,00 € | 96,00 € | 295,20 € | Teppich | |
| Steinstr. 7 | 2 | EG | 2-KB | 51,00 | 4,40 € | 224,40 € | 2,00 € | 102,00 € | 326,40 € | Teppich | |
| Steinstr. 7 | 4 | EG | 3-BLK-Bad | 65,00 | 4,40 € | 286,00 € | 2,00 € | 130,00 € | 416,00 € | Teppich | |
| Steinstr. 7 | 6 | 1. OG | 3-Bad | 67,87 | 4,40 € | 298,63 € | 2,00 € | 135,74 € | 434,37 € | Teppich | |
| Steinstr. 7 | 8 | 1. OG | 3-BLK-Bad | 70,00 | 4,40 € | 308,00 € | 2,00 € | 140,00 € | 448,00 € | Teppich | |
|
Bedeutung der in der Tabelle verwendeten
Abkürzungen: |
|||
| 1, 2 oder 3 = Raumanzahl | BLK = Balkon | Bad = Wanne | Du = Dusche |
| EBK = Einbauküche | ASK = Abstellkammer | KB = kein Balkon | BK = Bodenkammer |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten