Wohnungsangebot Leipzig

Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Überblick über die derzeit von uns vertretenen Objekte. Da auf dem Immobilienmarkt natürlich immer Bewegung ist, übernehmen wir keine Garantie auf Vollständigkeit. Wir haben die Häuser der besseren Übersichtlichkeit für Sie nach Chemnitzer Stadtteilen zusammengefasst.

ACHTUNG: Bei ausgewählten Wohnungen ist eine Reduzierung des Kaltmietpreises durchaus möglich ! Fragen Sie nach !

Strasse und Nr. WE-Nr. Etage Ausstattung K-Miete N-Kosten W-Miete Bemerkung Fußbodenbelag
EP GP EP GP
Gudrunstr. 41/43 14 1. OG 2-KB 38,90 5,20 € 202,28 € 2,00 € 77,80 € 280,08 € gekündigt zum 30.09.2010 Laminat Neulindenau
Hohmannstr. 11 24 1. OG 3-Loggia-Bad 61,90 5,20 € 321,88 € 2,00 € 123,80 € 445,68 € gekündigt zum 31.05.2010 Laminat Eutritzsch
Heinz-Kapelle-Str. 3 38 1. OG 2-Loggia-Bad 56,50 5,20 € 293,80 € 2,00 € 113,00 € 406,80 € gekündigt zum 28.02.2010 Laminat Eutritzsch
Heinz-Kapelle-Str. 3 37 1. OG 3-Loggia-Bad 59,10 5,00 € 295,50 € 2,00 € 118,20 € 413,70 € gekündigt zum 31.03.2010 Laminat Eutritzsch
Ortrunweg 21 26 2. OG 3-Bad 62,60 5,20 € 325,52 € 2,00 € 125,20 € 450,72 € gekündigt zum 31.03.2010 Laminat Lindenau
Roßmarktstr. 4 15 3. OG 2-Bad 52,80 4,60 € 242,88 € 2,00 € 105,60 € 348,48 € gekündigt zum 31.01.2011 Laminat Lindenau
Magdalenenstr. 23/25 1 EG 1-BLK 36,40 5,00 € 182,00 € 2,20 € 80,08 € 262,08 € gekündigt zum 31.08.2010 Laminat Eutritzsch
Taubestr. 12 18 DG 2-Du 40,30 5,00 € 201,50 € 2,00 € 80,60 € 282,10 € gekündigt zum 31.08.2010 Laminat Schönefeld
Zerbster Str. 7b 24 2. OG 3-Loggia-Bad 57,70 5,20 € 300,04 € 2,00 € 115,40 € 415,44 € gekündigt zum 30.06.2010 Laminat Eutritzsch
Zerbster Str. 7b 23 1. OG 3-Loggia-Bad 57,40 5,10 € 292,74 € 2,20 € 126,28 € 419,02 € gekündigt zum 31.08.2010 Laminat Eutritzsch
Zerbster Str. 13 34 EG 2-Loggia-Bad 52,80 5,00 € 264,00 € 2,00 € 105,60 € 369,60 € gekündigt zum 30.06.2010 Laminat Eutritzsch
Zerbster Str. 13 39 3. OG 3-Loggia-Bad 57,30 5,20 € 297,96 € 2,00 € 114,60 € 412,56 € gekündigt zum 31.07.2010 Laminat Eutritzsch
Zerbster Str. 21 5 2. OG 2-Loggia-Bad 60,80 5,20 € 316,16 € 2,00 € 121,60 € 437,76 € gekündigt zum 31.05.2010 Laminat Eutritzsch
Zerbster Str. 19 18 EG 2-Loggia-Bad 55,60 5,00 € 278,00 € 2,00 € 111,20 € 389,20 € gekündigt zum 30.04.2010 Laminat Eutritzsch
Zerbster Str. 25 13 2. OG 3-Loggia-Bad 57,30 5,20 € 297,96 € 2,00 € 114,60 € 412,56 € gekündigt zum 30.06.2010 Laminat Eutritzsch
Zerbster Str. 25 14 2. OG 3-Loggia-Bad 57,50 5,20 € 299,00 € 2,00 € 115,00 € 414,00 € gekündigt zum 30.06.2010 Laminat Eutritzsch
Zerbster Str. 27 17 EG 2-Loggia-Bad 54,60 5,20 € 283,92 € 2,20 € 120,12 € 404,04 € gekündigt zum 31.03.2010 Laminat Eutritzsch
Zerbster Str. 27 25 3. OG 3-Loggia-Bad 59,30 5,30 € 314,29 € 2,20 € 130,46 € 444,75 €   Laminat Eutritzsch
Zerbster Str. 27 27 3. OG 1-Du 36,20 5,20 € 188,24 € 2,20 € 79,64 € 267,88 € gekündigt zum 31.07.2010 Laminat Eutritzsch
Wichernstr. 26 1 EG 1-BLK 37,80 5,20 € 196,56 € 2,20 € 83,16 € 279,72 € gekündigt zum 31.10.2010 Laminat Eutritzsch

Bedeutung der in der Tabelle verwendeten Abkürzungen:
 
1, 2 oder 3 = Raumanzahl BLK = Balkon Bad = Wanne Du = Dusche
EBK = Einbauküche ASK = Abstellkammer KB = kein Balkon BK = Bodenkammer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten