Wohnungsangebot Lutherviertel / Gablenz
Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Überblick über die derzeit von uns vertretenen Objekte. Da auf dem Immobilienmarkt natürlich immer Bewegung ist, übernehmen wir keine Garantie auf Vollständigkeit. Wir haben die Häuser der besseren Übersichtlichkeit für Sie nach Chemnitzer Stadtteilen zusammengefasst.
| Strasse und Nr. | WE-Nr. | Etage | Ausstattung | m² | K-Miete | N-Kosten | W-Miete | Bemerkung | Fußbodenbelag | ||
| EP | GP | EP | GP | ||||||||
| Casparistr. 1 (Lift) | 16 | 3. OG | 2-KB | 45,62 | 4,70 € | 214,41 € | 2,20 € | 100,36 € | 314,78 € | Teppich | |
| Casparistr. 1 (Lift) | 10 | 2. OG | 3-BLK | 65,49 | 4,86 € | 318,28 € | 2,20 € | 144,08 € | 462,36 € | Teppich | |
| Casparistr. 1 (Lift) | 15 | 3. OG | 3-BLK | 68,00 | 4,70 € | 319,60 € | 2,20 € | 149,60 € | 469,20 € | Teppich | |
| Casparistr. 1 (Lift) | 3 | EG | 2-KB | 53,30 | 4,50 € | 239,85 € | 2,20 € | 117,26 € | 357,11 € | Für Vermietung auf unbestimmte Zeit gesperrt ! | Teppich |
| Casparistr. 1 (Lift) | 9 | 1. OG | 2-BLK | 48,10 | 4,90 € | 235,69 € | 2,20 € | 105,82 € | 341,51 € | Teppich | |
| Casparistr. 1 (Lift) | 11 | 2. OG | 2-KB-EBK | 44,60 | 5,11 € | 227,91 € | 2,20 € | 98,12 € | 326,03 € | Teppich | |
| Casparistr. 1 (Lift) | 14 | 2. OG | 2-BLK-Bad | 48,46 | 4,70 € | 227,76 € | 2,20 € | 106,61 € | 334,37 € | Für Vermietung auf unbestimmte Zeit gesperrt ! | Teppich |
| Charlottenstr. 50 | 3 | 1. OG | 3-BLK | 67,30 | 4,50 € | 302,85 € | 2,00 € | 134,60 € | 437,45 € | Laminat | |
| Charlottenstr. 50 | 4 | 1. OG | 3-BLK | 68,80 | 4,50 € | 309,60 € | 2,00 € | 137,60 € | 447,20 € | gekündigt zum 31.07.2010 | ? |
| Clausstr. 18 | 6 | 1. OG | 2-BLK-Bad-BK | 50,81 | 4,60 € | 233,73 € | 2,00 € | 101,62 € | 335,35 € | Teppich | |
| Clausstr. 18 | 8 | DG | 2-KB-BK-Du | 36,87 | 4,80 € | 176,98 € | 2,00 € | 73,74 € | 250,72 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Clausstr. 18 | 9 | DG | 2-BLK-Bad-BK | 50,81 | 4,60 € | 233,73 € | 2,00 € | 101,62 € | 335,35 € | gekündigt zum 30.04.2010 | Teppich |
| Clausstr. 20 | 6 | 1. OG | 2-BLK-Bad-BK | 50,82 | 4,76 € | 241,90 € | 2,00 € | 101,64 € | 343,54 € | Laminat | |
| Clausstr. 20 | 2 | EG | 2-KB-BK | 35,91 | 5,00 € | 179,55 € | 2,00 € | 71,82 € | 251,37 € | Laminat | |
| Clausstr. 20 | 5 | 1. OG | 2-KB-BK-Du | 36,87 | 4,80 € | 176,98 € | 2,00 € | 73,74 € | 250,72 € | Teppich | |
| Claußstr. 101 (Stellpl. = 15,00 €/Monat) | 6 | EG | 2-BLK | 48,80 | 5,00 € | 244,00 € | 2,00 € | 97,60 € | 341,60 € | Laminat | |
| Claußstr. 101 (Stellpl. = 15,00 €/Monat) | 8 | 1. OG | 2-BLK | 51,60 | 5,00 € | 258,00 € | 2,00 € | 103,20 € | 361,20 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Claußstr. 111 (Stellpl. = 15,00 €/Monat) | 22 | EG | 2-BLK | 52,90 | 5,30 € | 280,37 € | 2,00 € | 105,80 € | 386,17 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Claußstr. 115 (Stellpl. = 15,00 €/Monat) | 7 | EG | 2-BLK | 52,10 | 5,10 € | 265,71 € | 2,00 € | 104,20 € | 369,91 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Clausstr. 112 | 8 | 2. OG | 2-KB | 47,20 | 5,00 € | 236,00 € | 2,00 € | 94,40 € | 330,40 € | Laminat | |
| Clausstr. 112 | 1 | EG | 3-BLK-Bad | 66,00 | 5,00 € | 330,00 € | 2,00 € | 132,00 € | 462,00 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Clausstr. 112 | 2 | EG | 2-KB | 36,80 | 5,10 € | 187,68 € | 2,00 € | 73,60 € | 261,28 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Clausstr. 112 | 7 | 2. OG | 2-BLK | 53,10 | 5,00 € | 265,50 € | 2,00 € | 106,20 € | 371,70 € | Laminat | |
| Carl-v.-Ossietzky-Str. 42b | 12 | EG | 1-KB | 41,40 | 5,00 € | 207,00 € | 2,00 € | 82,80 € | 289,80 € | gekündigt zum 31.03.2010 | Laminat |
| Carl-v.-Ossietzky-Str. 42b | 12 | EG | 1-KB | 41,40 | 5,00 € | 207,00 € | 2,00 € | 82,80 € | 289,80 € | Laminat | |
| Carl-v.-Ossietzky-Str. 42b | 14 | 1. OG | 1-KB | 43,70 | 5,00 € | 218,50 € | 2,00 € | 87,40 € | 305,90 € | Laminat | |
| Carl-v.-Ossietzky-Str. 42b | 18 | 3. OG | 1-KB | 43,70 | 5,00 € | 218,50 € | 2,00 € | 87,40 € | 305,90 € | gekündigt zum 30.11.2010 | Laminat |
| Carl-v.-Ossietzky-Str. 42a | 20 | EG | 2-BLK-Bad-ASK | 54,70 | 5,00 € | 273,50 € | 2,00 € | 109,40 € | 382,90 € | Laminat | |
| Carl-v.-Ossietzky-Str. 42a | 21 | EG | 2-BLK-Bad-ASK | 49,60 | 5,10 € | 252,96 € | 2,00 € | 99,20 € | 352,16 € | Für Vermietung auf unbestimmte Zeit gesperrt ! | Laminat |
| Carl-v.-Ossietzky-Str. 42a | 24 | 2. OG | 3-BLK-Bad-ASK | 58,30 | 5,10 € | 297,33 € | 2,00 € | 116,60 € | 413,93 € | Laminat | |
| Carl-v.-Ossietzky-Str. 42 | 32 | 2. OG | 2-BLK-Bad-ASK | 53,00 | 5,10 € | 270,30 € | 2,00 € | 106,00 € | 376,30 € | Laminat | |
| Carl-v.-Ossietzky-Str. 46 | 1 | EG | 2-BLK-Bad | 54,00 | 4,80 € | 259,20 € | 2,00 € | 108,00 € | 367,20 € | Laminat | |
| Cranachstr. 6 | 2 | EG | 2-BLK | 54,23 | 4,50 € | 244,04 € | 2,00 € | 108,46 € | 352,50 € | Keine ALG-II entsprechende Wohnung ! / kein Hund | Laminat |
| Cranachstr. 6 | 7 | 3. OG | 3-BLK | 62,77 | 5,00 € | 313,85 € | 2,00 € | 125,54 € | 439,39 € | Laminat | |
| Fichtestr. 10 (Stellplatz) | 5 | 1. OG | 2-KB-EBK | 64,00 | 4,45 € | 284,80 € | 2,00 € | 128,00 € | 412,80 € | Laminat | |
| Fichtestr. 10 (Stellplatz) | 12 | 3. OG | 2-KB-EBK | 64,00 | 4,45 € | 284,80 € | 2,00 € | 128,00 € | 412,80 € | Laminat | |
| Fichtestr. 10 | 2 | EG | 1-KB-Du | 37,00 | 4,32 € | 159,84 € | 2,00 € | 74,00 € | 233,84 € | Laminat | |
| Fichtestr. 16 (Lift) (evtl. Stellplatz) | 10 | 2. OG | 1-KB | 37,03 | 4,60 € | 170,34 € | 2,20 € | 81,47 € | 251,80 € | Teppich | |
| Fichtestr. 16 (Lift) (evtl. Stellplatz) | 5 | 1. OG | 2-BLK | 56,75 | 4,70 € | 266,73 € | 2,20 € | 124,85 € | 391,58 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat / Teppich |
| Fichtestr. 16 (Lift) (evtl. Stellplatz) | 13 | 3. OG | 2-BLK | 56,75 | 4,25 € | 241,19 € | 2,20 € | 124,85 € | 366,04 € | Teppich | |
| Fichtestr. 16 (Lift) (evtl. Stellplatz) | 14 | 3. OG | 1-KB | 31,00 | 5,00 € | 155,00 € | 2,20 € | 68,20 € | 223,20 € | Teppich | |
| Jahnstr. 64 | 20 | EG | 2-BLK | 46,58 | 4,60 € | 214,27 € | 2,00 € | 93,16 € | 307,43 € | gekündigt zum 31.05.2010 / Jetzige Mieter geben Wohnung auch früher ab ! | Laminat |
| Jahnstr. 64 | 26 | 3. OG | 1-KB | 37,32 | 4,60 € | 171,67 € | 2,00 € | 74,64 € | 246,31 € | Teppich | |
| Jahnstr. 66 (evtl. Stellplatz) | 37 | 2. OG | 1-BLK | 39,43 | 4,86 € | 191,63 € | 2,00 € | 78,86 € | 270,49 € | Für Vermietung auf unbestimmte Zeit gesperrt ! | Teppich |
| Jahnstr. 66 (evtl. Stellplatz) | 34 | 1. OG | 1-BLK | 37,17 | 4,71 € | 175,07 € | 2,00 € | 74,34 € | 249,41 € | Teppich | |
| Fichtestr. 16b | 11 | 1. OG | 2-BLK-Bad | 61,28 | 4,50 € | 275,76 € | 2,00 € | 122,56 € | 398,32 € | Laminat | |
| Fichtestr. 16b | 1 | EG | 2-BLK-Bad | 55,87 | 4,50 € | 251,42 € | 2,00 € | 111,74 € | 363,16 € | gekündigt zum 31.01.2010 | Teppich |
| Fichtestr. 16a (Lift) | 5 | EG | 1-KB | 35,50 | 4,86 € | 172,53 € | 2,20 € | 78,10 € | 250,63 € | Teppich | |
| Fichtestr. 16a (Lift) | 32 | 3. OG | 1-KB | 36,72 | 4,86 € | 178,46 € | 2,20 € | 80,78 € | 259,24 € | Laminat | |
| Fichtestr. 16a (Lift) | 34 | 3. OG | 1-BLK | 42,65 | 4,70 € | 200,46 € | 2,20 € | 93,83 € | 294,29 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Teppich |
| Jahnstr. 63 (evtl. Stellplatz) | 43 | DG | 2-BLK-Bad | 60,14 | 4,60 € | 276,64 € | 2,00 € | 120,28 € | 396,92 € | Teppich | |
| Jahnstr. 63 (evtl. Stellplatz) | 27 | 2. OG | 2-BLK-Bad | 62,78 | 4,60 € | 288,79 € | 2,00 € | 125,56 € | 414,35 € | Teppich | |
| Fichtestr. 45 | 8 | 2. OG | 1-KB | 47,00 | 4,20 € | 197,40 € | 2,00 € | 94,00 € | 291,40 € | Teppich | |
| Fichtestr. 45 | 10 | DG | 2-KB | 74,00 | 4,20 € | 310,80 € | 2,00 € | 148,00 € | 458,80 € | Teppich | |
| Fröbelstr. 4 | 5 | 2. OG | 2-KB | 47,99 | 4,60 € | 220,75 € | 2,00 € | 95,98 € | 316,73 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Teppich |
| Grüner Winkel 6 | 16 | EG | 2-BLK | 40,00 | 5,10 € | 204,00 € | 2,00 € | 80,00 € | 284,00 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Hans-Sachs-Strasse 36 | 3 | EG | 3-BLK | 63,70 | 4,80 € | 305,76 € | 2,00 € | 127,40 € | 433,16 € | Für Vermietung auf unbestimmte Zeit gesperrt ! | Laminat |
| Hans-Sachs-Strasse 36 | 7 | 2. OG / 3. OG | 2-KB | 53,40 | 4,80 € | 256,32 € | 2,00 € | 106,80 € | 363,12 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Hans-Sachs-Strasse 38 | 6 | 1. OG | 3-BLK | 71,20 | 4,80 € | 341,76 € | 2,00 € | 142,40 € | 484,16 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Hans-Sachs-Strasse 40 (Stellplatz 15,00 €) | 2 | EG | 3-BLK | 67,20 | 4,90 € | 329,28 € | 2,00 € | 134,40 € | 463,68 € | Laminat | |
| Heimgarten 2 | 6 | 2. OG | 2-BLK-Bad | 54,20 | 4,82 € | 261,24 € | 2,00 € | 108,40 € | 369,64 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Heimgarten 3 | 8 | EG | 3-BLK-Bad | 61,70 | 5,00 € | 308,50 € | 2,00 € | 123,40 € | 431,90 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Heimgarten 47 (PKW-Stellpl. / 16,00€/Mon) | 1 | EG | 2-BLK-Du | 40,10 | 5,20 € | 208,52 € | 2,00 € | 80,20 € | 288,72 € | gekündigt zum 31.06.2010 | Laminat |
| Heimgarten 57 (PKW-Stellpl. / 16,00€/Mon) | 3 | EG | 2-BLK-Du | 48,70 | 5,30 € | 258,11 € | 2,00 € | 97,40 € | 355,51 € | gekündigt zum 31.07.2010 / Jetzige Mieter geben Wohnung auch früher ab ! | Laminat |
| Heimgarten 57 (PKW-Stellpl. / 16,00€/Mon) | 10 | DG | 2-Terr | 54,10 | 5,40 € | 292,14 € | 2,00 € | 108,20 € | 400,34 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Heimgarten 59 | 1 | EG | 2-KB | 58,60 | 5,10 € | 298,86 € | 2,00 € | 117,20 € | 416,06 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Heimgarten 77 | 11 | EG | 3-BLK | 59,80 | 5,10 € | 304,98 € | 2,00 € | 119,60 € | 424,58 € | Für Vermietung auf unbestimmte Zeit gesperrt ! | Laminat |
| Heimgarten 79 (PKW-Stellpl. / 16,00€/Mon) | 18 | EG | 1-BLK | 34,00 | 5,29 € | 179,86 € | 2,00 € | 68,00 € | 247,86 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Heimgarten 87 | 12 | EG | 3-BLK-Bad | 59,20 | 5,20 € | 307,84 € | 2,00 € | 118,40 € | 426,24 € | Laminat | |
| Heimgarten 87 | 14 | 1. OG | 3-BLK-Bad | 59,30 | 5,11 € | 303,02 € | 2,00 € | 118,60 € | 421,62 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Heimgarten 85 | 4 | 1. OG | 2-BLK-Du | 45,00 | 5,10 € | 229,50 € | 2,00 € | 90,00 € | 319,50 € | gekündigt zum 30.04.2010 | Laminat |
| Heimgarten 85 | 1 | EG | 2-BLK-Du | 44,00 | 5,10 € | 224,40 € | 2,00 € | 88,00 € | 312,40 € | Laminat | |
| Heimgarten 108 | 15 | 1. OG | 2-BLK-Bad | 40,95 | 5,20 € | 212,94 € | 2,00 € | 81,90 € | 294,84 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Heimgarten 120 | 10 | EG | 3-BLK | 59,70 | 5,10 € | 304,47 € | 2,00 € | 119,40 € | 423,87 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Heimgarten 122 | 29 | 3. OG | 2-BLK | 51,00 | 5,20 € | 265,20 € | 2,00 € | 102,00 € | 367,20 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Lutherstr. 16 | 8 | 1. OG | 2-KB | 41,25 | 5,00 € | 206,25 € | 2,00 € | 82,50 € | 288,75 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Lutherstr. 18 | 20 | 1. OG | 2-KB | 43,78 | 5,00 € | 218,90 € | 2,00 € | 87,56 € | 306,46 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Lutherstr. 26 | 19 | EG | 2-BLK | 52,33 | 5,00 € | 261,65 € | 2,00 € | 104,66 € | 366,31 € | gekündigt zum 30.11.2010 | Laminat |
| Lutherstr. 36 | 22 | 3. OG | 3-BLK | 75,00 | 5,10 € | 382,50 € | 2,00 € | 150,00 € | 532,50 € | Laminat | |
| Reineckerstr. 23 | 2 | EG | 1-KB | 28,46 | 4,60 € | 130,92 € | 2,00 € | 56,92 € | 187,84 € | gekündigt zum 31.07.2010 | ? |
| Sachsenring 41 (PKW-Stellpl. / 16,00€/Mon) | 12 | 1. OG | 2-BLK | 51,20 | 5,10 € | 261,12 € | 2,00 € | 102,40 € | 363,52 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Sachsenring 51 (PKW-Stellpl. / 16,00€/Mon) | 24 | 2. OG | 3-BLK | 60,90 | 5,30 € | 322,77 € | 2,00 € | 121,80 € | 444,57 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Wartburgstr. 1a | 4 | 1. OG | 2-BLK | 56,30 | 4,40 € | 247,72 € | 2,00 € | 112,60 € | 360,32 € | Laminat | |
| Wartburgstr. 1a | 5 | 1. OG | 2-KB-Bad | 49,40 | 4,70 € | 232,18 € | 2,00 € | 98,80 € | 330,98 € | Laminat | |
| Zschopauer Str. 111 | 2 | EG | 4-BLK-Bad | 70,59 | 5,00 € | 352,95 € | 2,00 € | 141,18 € | 494,13 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 111 | 3 | 1. OG | 2-BLK-Bad | 50,35 | 5,10 € | 256,79 € | 2,00 € | 100,70 € | 357,49 € | gekündigt zum 30.11.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 111 | 6 | 2. OG | 2-BLK-Bad | 51,03 | 5,30 € | 270,46 € | 2,00 € | 102,06 € | 372,52 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 111 | 11 | 3. OG | 2-BLK-Bad | 54,83 | 5,30 € | 290,60 € | 2,00 € | 109,66 € | 400,26 € | Laminat | |
| Zschopauer Str. 111 | 13 | 4. OG | 2-BLK-Bad | 45,31 | 5,00 € | 226,55 € | 2,00 € | 90,62 € | 317,17 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 213 (Stellpl. = 16,00 €/Monat) | 1 | EG | 2-BLK | 56,87 | 5,10 € | 290,04 € | 2,00 € | 113,74 € | 403,78 € | gekündigt zum 31.08.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 213 (Stellpl. = 16,00 €/Monat) | 2 | EG | 3-BLK | 56,77 | 5,10 € | 289,53 € | 2,00 € | 113,54 € | 403,07 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 213 (Stellpl. = 16,00 €/Monat) | 3 | 1. OG | 2-BLK | 56,87 | 5,10 € | 290,04 € | 2,00 € | 113,74 € | 403,78 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 225 | 8 | EG | 3-BLK | 57,34 | 5,20 € | 298,17 € | 2,00 € | 114,68 € | 412,85 € | gekündigt zum 30.04.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 233 | 26 | 2. OG | 1-BLK | 36,63 | 5,10 € | 186,81 € | 2,00 € | 73,26 € | 260,07 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 229 | 9 | 2. OG | 1-BLK | 36,62 | 5,30 € | 194,09 € | 2,00 € | 73,24 € | 267,33 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 235 | 1 | EG | 2-BLK | 41,61 | 4,90 € | 203,89 € | 2,00 € | 83,22 € | 287,11 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 235 | 6 | 1. OG | 2-BLK-EBK | 42,40 | 5,66 € | 239,98 € | 2,00 € | 84,80 € | 324,78 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 239 (Stellpl. = 16,00 €/Monat) | 19 | EG | 2-BLK | 41,01 | 5,10 € | 209,15 € | 2,00 € | 82,02 € | 291,17 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 245 | 22 | 1. OG | 2-BLK | 41,37 | 5,30 € | 219,26 € | 2,00 € | 82,74 € | 302,00 € | Laminat | |
| Zschopauer Str. 245 | 19 | EG | 2-BLK-Bad | 41,01 | 5,10 € | 209,15 € | 2,00 € | 82,02 € | 291,17 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 241 | 3 | EG | 2-BLK | 42,44 | 5,00 € | 212,20 € | 2,00 € | 84,88 € | 297,08 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 247b | 20 | 1. OG | 1-BLK | 38,70 | 5,10 € | 197,37 € | 2,00 € | 77,40 € | 274,77 € | gekündigt zum 30.04.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 247e | 22 | 2. OG / DG | 4-BLK-Bad | 72,67 | 5,40 € | 392,42 € | 2,00 € | 145,34 € | 537,76 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 247c | 7 | 2. OG / DG | 4-BLK-Bad | 75,91 | 5,40 € | 409,91 € | 2,00 € | 151,82 € | 561,73 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 249 | 16 | EG | 3-BLK-Bad | 58,30 | 5,10 € | 297,33 € | 2,00 € | 116,60 € | 413,93 € | Laminat | |
| Zschopauer Str. 249 | 17 | EG | 3-BLK-Bad | 57,25 | 5,10 € | 291,98 € | 2,00 € | 114,50 € | 406,48 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 249c | 1 | EG | 2-BLK-Bad | 47,40 | 4,80 € | 227,52 € | 2,00 € | 94,80 € | 322,32 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Zschopauer Str. 249c | 4 | 1. OG | 2-BLK-Bad | 51,00 | 5,10 € | 260,10 € | 2,00 € | 102,00 € | 362,10 € | Laminat | |
| Zschopauer Str. 249c | 8 | 2. OG | 2-KB | 38,80 | 5,30 € | 205,64 € | 2,00 € | 77,60 € | 283,24 € | Laminat | |
|
Bedeutung der in der Tabelle verwendeten
Abkürzungen: |
|||
| 1, 2 oder 3 = Raumanzahl | BLK = Balkon | Bad = Wanne | Du = Dusche |
| EBK = Einbauküche | ASK = Abstellkammer | KB = kein Balkon | BK = Bodenkammer |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten