Wohnungsangebot Schloßviertel
Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Überblick über die derzeit von uns vertretenen Objekte. Da auf dem Immobilienmarkt natürlich immer Bewegung ist, übernehmen wir keine Garantie auf Vollständigkeit. Wir haben die Häuser der besseren Übersichtlichkeit für Sie nach Chemnitzer Stadtteilen zusammengefasst.
| Strasse und Nr. | WE-Nr. | Etage | Ausstattung | m² | K-Miete | N-Kosten | W-Miete | Bemerkung | Fußbodenbelag | ||
| EP | GP | EP | GP | ||||||||
| Agnesstr. 14 (Stellplatz = 16 €/Monat) | 6 | 1. OG | 2-BLK | 53,50 | 5,30 € | 283,55 € | 2,00 € | 107,00 € | 390,55 € | Laminat | |
| Agnesstr. 14 (Stellplatz = 16 €/Monat) | 3 | EG | 1-KB | 31,60 | 5,00 € | 158,00 € | 2,00 € | 63,20 € | 221,20 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Agnesstr. 16 | 11 | 3. OG | 2-BLK | 55,30 | 5,00 € | 276,50 € | 2,00 € | 110,60 € | 387,10 € | Laminat | |
| Agnesstr. 16 | 7 | 2. OG | 2-KB | 46,80 | 5,10 € | 238,68 € | 2,00 € | 93,60 € | 332,28 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Bergstr. 44 (Lift) | 9 | 2. OG | 3-BLK | 64,70 | 4,70 € | 304,09 € | 2,20 € | 142,34 € | 446,43 € | kein Hund | Laminat |
| Bergstr. 44 (Lift) | 11 | 2. OG | 2-BLK-EBK | 50,80 | 5,40 € | 274,32 € | 2,20 € | 111,76 € | 386,08 € | gekündigt zum 31.07.2010 / kein Hund | Laminat |
| Bergstr. 44 (Lift) | 20 | EG | 2-BLK-EBK | 43,30 | 4,80 € | 207,84 € | 2,20 € | 95,26 € | 303,10 € | gekündigt zum 31.07.2010 / kein Hund | Laminat |
| Fritz-Matschke-Str. 7 | 13 | DG | 2-BLK | 58,00 | 5,00 € | 290,00 € | 2,00 € | 116,00 € | 406,00 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Teppich |
| Fritz-Matschke-Str. 9 | 1 | EG | 2-Terr | 62,00 | 4,00 € | 248,00 € | 2,00 € | 124,00 € | 372,00 € | Teppich | |
| Fritz-Matschke-Str. 9 | 6 | 2. OG | 2-BLK | 60,00 | 4,50 € | 270,00 € | 2,00 € | 120,00 € | 390,00 € | Teppich | |
| Fritz-Matschke-Str. 9 | 2 | EG | 2-Terr-Du | 63,00 | 4,00 € | 252,00 € | 2,00 € | 126,00 € | 378,00 € | Teppich | |
| Fritz-Matschke-Str. 9 | 4 | 1. OG | 2-KB-Du | 40,00 | 4,60 € | 184,00 € | 2,00 € | 80,00 € | 264,00 € | gekündigt zum 31.03.2010 | Teppich |
| Fritz-Matschke-Str. 9 | 9 | 3. OG | 2-BLK | 60,00 | 4,60 € | 276,00 € | 2,00 € | 120,00 € | 396,00 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Teppich |
| Kanalstr. 33 | 13 | 3. OG | 2-Bad | 55,00 | 4,60 € | 253,00 € | 2,00 € | 110,00 € | 363,00 € | Keine ALG-II entsprechende Wohnung ! / kein Hund | Laminat |
| Kanzlerstr. 55 | 4 | 1. OG | 2-BLK | 58,04 | 5,11 € | 296,58 € | 2,00 € | 116,08 € | 412,66 € | Laminat | |
| Kanzlerstr. 78 | 7 | 2. OG | 2-BLK-Bad | 59,00 | 5,00 € | 295,00 € | 2,00 € | 118,00 € | 413,00 € | gekündigt zum 31.12.2009 | Laminat |
| Kanzlerstr. 78 | 3 | EG | 1-KB | 34,20 | 5,00 € | 171,00 € | 2,00 € | 68,40 € | 239,40 € | Laminat | |
| Limbacher Str. 28 (Lift) | 4 | EG | 1-KB | 39,00 | 4,60 € | 179,40 € | 2,20 € | 85,80 € | 265,20 € | Teppich | |
| Limbacher Str. 28 (Lift) | 3 | EG | 2-KB | 52,00 | 4,00 € | 208,00 € | 2,20 € | 114,40 € | 322,40 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Teppich |
| Limbacher Str. 28 (Lift) | 5 | EG | 1-KB | 45,00 | 4,00 € | 180,00 € | 2,20 € | 99,00 € | 279,00 € | Für Vermietung auf unbestimmte Zeit gesperrt ! | Teppich |
| Limbacher Str. 28 (Lift) | 10 | 1. OG | 2-BLK-Bad | 56,00 | 4,60 € | 257,60 € | 2,20 € | 123,20 € | 380,80 € | Teppich | |
| Limbacher Str. 28 (Lift) | 14 | 2. OG | 1-KB | 43,00 | 4,00 € | 172,00 € | 2,20 € | 94,60 € | 266,60 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Teppich |
| Limbacher Str. 28 (Lift) | 15 | 2. OG | 2-BLK | 56,00 | 4,00 € | 224,00 € | 2,20 € | 123,20 € | 347,20 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Teppich |
| Limbacher Str. 28 (Lift) | 21 | DG | 2-KB | 51,00 | 4,60 € | 234,60 € | 2,20 € | 112,20 € | 346,80 € | Teppich | |
| Limbacher Str. 51 | 4 | 1. OG | 3-BLK | 65,38 | 4,60 € | 300,75 € | 2,00 € | 130,76 € | 431,51 € | Laminat | |
| Limbacher Str. 51 | 3 | EG | 3-BLK | 58,63 | 4,40 € | 257,97 € | 2,00 € | 117,26 € | 375,23 € | Laminat | |
| Limbacher Str. 51 | 5 | 1. OG | 2-KB | 46,62 | 4,60 € | 214,45 € | 2,00 € | 93,24 € | 307,69 € | gekündigt zum 30.07.2010 | Laminat |
| Limbacher Str. 51 | 10 | 3. OG | 3-BLK-EBK | 68,65 | 4,90 € | 336,39 € | 2,00 € | 137,30 € | 473,69 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Limbacher Str. 57 (Stellpl. vorhanden) | 2 | EG | 2-KB-ASK | 45,20 | 4,80 € | 216,96 € | 2,00 € | 90,40 € | 307,36 € | Laminat | |
| Limbacher Str. 57 (Stellpl. vorhanden) | 7 | 2. OG | 2-KB | 47,70 | 4,80 € | 228,96 € | 2,00 € | 95,40 € | 324,36 € | Laminat | |
| Limbacher Str. 57 (Stellpl. vorhanden) | 10 | 3. OG | 2-KB | 48,60 | 4,80 € | 233,28 € | 2,00 € | 97,20 € | 330,48 € | Laminat | |
| Limbacher Str. 117 (Tiefgaragen-Stellpl. vorh.) | 8 | 2. OG | 1-KB | 40,13 | 4,60 € | 184,60 € | 2,00 € | 80,26 € | 264,86 € | ? | |
| Limbacher Str. 117 (Tiefgaragen-Stellpl. vorh.) | 6 | 2. OG | 2-KB | 49,50 | 4,90 € | 242,55 € | 2,00 € | 99,00 € | 341,55 € | ? | |
| Ludwigstr. 38 | 4 | 1. OG | 2-BLK | 66,00 | 4,45 € | 293,70 € | 2,00 € | 132,00 € | 425,70 € | Teppich | |
| Ludwigstr. 38 | 5 | 1. OG | 1-KB | 33,00 | 4,80 € | 158,40 € | 2,00 € | 66,00 € | 224,40 € | gekündigt zum 31.05.2010 | ? |
| Ludwigstr. 38 | 12 | 3. OG | 2-BLK | 68,00 | 4,20 € | 285,60 € | 2,00 € | 136,00 € | 421,60 € | Teppich | |
| Ludwigstr. 38 | 17 | DG | 1-KB | 34,00 | 4,80 € | 163,20 € | 2,00 € | 68,00 € | 231,20 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Teppich |
| Matthesstr. 80 (Lift) | 4 | 1. OG | 1-KB | 37,00 | 5,10 € | 188,70 € | 2,20 € | 81,40 € | 270,10 € | Keine ALG-II entsprechende Wohnung ! / kein Hund | Teppich |
| Matthesstr. 80 (Lift) | 17 | DG | 2-BLK | 56,00 | 5,00 € | 280,00 € | 2,20 € | 123,20 € | 403,20 € | Teppich | |
| Matthesstr. 80 (Lift) | 13 | 3. OG | 2-BLK | 60,00 | 5,10 € | 306,00 € | 2,20 € | 132,00 € | 438,00 € | Teppich | |
| Matthesstr. 80 (Lift) | 16 | DG | 1-KB | 38,00 | 5,10 € | 193,80 € | 2,20 € | 83,60 € | 277,40 € | Teppich | |
| Ottostr. 12 (Lift) | 4 | 1. OG | 2-(BLK-KB?) | 59,00 | 4,70 € | 277,30 € | 2,20 € | 129,80 € | 407,10 € | Laminat | |
| Paul-Jäkel-Str. 44 | 12 | 3. OG | 2-BLK-Bad | 60,00 | 4,60 € | 276,00 € | 2,00 € | 120,00 € | 396,00 € | Einbauküche auf Wunsch möglich !!! - je nach Ausstattung mehr Kaltmiete | Laminat |
| Paul-Jäkel-Str. 44 | 11 | 3. OG | 2-Du-KB | 51,00 | 4,80 € | 244,80 € | 2,00 € | 102,00 € | 346,80 € | Laminat | |
| Paul-Jäkel-Str. 44 | 3 | EG | 3-BLK-Bad | 67,00 | 4,80 € | 321,60 € | 2,00 € | 134,00 € | 455,60 € | Laminat | |
| Paul-Jäkel-Str. 44 | 5 | 2. OG | 2-KB-Bad | 52,00 | 4,80 € | 249,60 € | 2,00 € | 104,00 € | 353,60 € | Laminat | |
| Paul-Jäkel-Str. 44 | 8 | 2. OG | 2-Bad | 50,00 | 4,80 € | 240,00 € | 2,00 € | 100,00 € | 340,00 € | Laminat | |
| Paul-Jäkel-Str. 44 | 7 | 2. OG | 3-BLK-Du | 64,00 | 4,80 € | 307,20 € | 2,00 € | 128,00 € | 435,20 € | Laminat | |
| Paul-Jäkel-Str. 44 | 14 | DG | 2-BLK-Bad | 50,00 | 4,80 € | 240,00 € | 2,00 € | 100,00 € | 340,00 € | Laminat | |
| Paul-Jäkel-Str. 48 | 1. OG | 2-Bad | 50,35 | 4,97 € | 249,99 € | 1,99 € | 100,20 € | 350,18 € | Laminat | ||
| Schloßteichstr. 5 (Lift) | 15 | DG | 3-BLK | 60,35 | 5,10 € | 307,79 € | 2,20 € | 132,77 € | 440,56 € | Laminat | |
| Schloßteichstr. 7 (Lift) | 2 | EG | 2-KB | 50,10 | 4,70 € | 235,47 € | 2,20 € | 110,22 € | 345,69 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Schloßteichstr. 7 (Lift) | 4 | 1. OG | 3-BLK | 61,60 | 4,90 € | 301,84 € | 2,20 € | 135,52 € | 437,36 € | gekündigt zum 31.07.2010 / Mieterin verkauft EBK | Laminat |
| Schloßteichstr. 7 (Lift) | 9 | 2. OG | 2-BLK | 50,50 | 4,95 € | 249,98 € | 2,20 € | 111,10 € | 361,08 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Winklerstr. 25 (Lift) | 13 | 2. OG | 3-BLK | 63,00 | 4,50 € | 283,50 € | 2,20 € | 138,60 € | 422,10 € | Laminat | |
| Winklerstr. 25 (Lift) | 19 | 3. OG | 2-KB | 47,00 | 4,70 € | 220,90 € | 2,20 € | 103,40 € | 324,30 € | Laminat | |
| Winklerstr. 25 (Lift) | 11 | 2. OG | 2-KB | 54,00 | 4,70 € | 253,80 € | 2,20 € | 118,80 € | 372,60 € | Laminat | |
| Winklerstr. 25 (Lift) | 22 | DG | 1-KB | 34,00 | 4,60 € | 156,40 € | 2,20 € | 74,80 € | 231,20 € | gekündigt zum 30.04.2010 | Laminat |
|
Bedeutung der in der Tabelle verwendeten
Abkürzungen: |
|||
| 1, 2 oder 3 = Raumanzahl | BLK = Balkon | Bad = Wanne | Du = Dusche |
| EBK = Einbauküche | ASK = Abstellkammer | KB = kein Balkon | BK = Bodenkammer |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten