Wohnungsangebot Schönau

Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Überblick über die derzeit von uns vertretenen Objekte. Da auf dem Immobilienmarkt natürlich immer Bewegung ist, übernehmen wir keine Garantie auf Vollständigkeit. Wir haben die Häuser der besseren Übersichtlichkeit für Sie nach Chemnitzer Stadtteilen zusammengefasst.

ACHTUNG: Bei ausgewählten Wohnungen ist eine Reduzierung des Kaltmietpreises durchaus möglich ! Fragen Sie nach !

Strasse und Nr. WE-Nr. Etage Ausstattung K-Miete N-Kosten W-Miete Bemerkung Fußbodenbelag
EP GP EP GP
Edisonstr. 2 4 1. OG 2-Bad 56,00 4,50 € 252,00 € 2,00 € 112,00 € 364,00 €   Laminat / Teppich
Edisonstr. 2 9 DG 2-KB-Bad 57,00 4,50 € 256,50 € 2,00 € 114,00 € 370,50 €   Laminat
Edisonstr. 2 10 DG 2-KB 52,00 4,50 € 234,00 € 2,00 € 104,00 € 338,00 €   Teppich
Edisonstr. 2 6 2. OG 2-KB 55,00 4,50 € 247,50 € 2,00 € 110,00 € 357,50 €   Laminat
Robert-Blum-Str. 22 2 EG 2-Terr 61,30 5,30 € 324,89 € 2,00 € 122,60 € 447,49 € gekündigt zum 31.07.2010 Laminat
Robert-Blum-Str. 22 9 1. OG 2-BLK-EBK 58,60 5,90 € 345,74 € 2,00 € 117,20 € 462,94 €   Laminat

Bedeutung der in der Tabelle verwendeten Abkürzungen:
 
1, 2 oder 3 = Raumanzahl BLK = Balkon Bad = Wanne Du = Dusche
EBK = Einbauküche ASK = Abstellkammer KB = kein Balkon BK = Bodenkammer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten