Wohnungsangebot Sonnenberg
Auf dieser Seite geben wir Ihnen einen Überblick über die derzeit von uns vertretenen Objekte. Da auf dem Immobilienmarkt natürlich immer Bewegung ist, übernehmen wir keine Garantie auf Vollständigkeit. Wir haben die Häuser der besseren Übersichtlichkeit für Sie nach Chemnitzer Stadtteilen zusammengefasst.
| Strasse und Nr. | WE-Nr. | Etage | Ausstattung | m² | K-Miete | N-Kosten | W-Miete | Bemerkung | Fußbodenbelag | ||
| EP | GP | EP | GP | ||||||||
| Beethovenstr. 40 | 10 | 2. OG | 2-KB | 54,80 | 4,60 € | 252,08 € | 2,00 € | 109,60 € | 361,68 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Beethovenstr. 54 | 9 | EG | 2-Terr | 41,60 | 5,00 € | 208,00 € | 2,00 € | 83,20 € | 291,20 € | gekündigt zum 31.12.2009 | Laminat |
| Beethovenstr. 54a | 1 | EG | 2-Terr | 42,40 | 5,00 € | 212,00 € | 2,00 € | 84,80 € | 296,80 € | Laminat | |
| Beethovenstr. 56a | 11 | 1. OG | 2-BLK | 51,00 | 5,00 € | 255,00 € | 2,00 € | 102,00 € | 357,00 € | gekündigt zum 31.01.2011 | Laminat |
| Fürstenstr. 47 (Lift) | 7 | 1. OG | 3-BLK | 64,11 | 4,70 € | 301,32 € | 2,20 € | 141,04 € | 442,36 € | Teppich | |
| Fürstenstr. 47 (Lift) | 25 | DG | 3-BLK | 58,69 | 4,80 € | 281,71 € | 2,20 € | 129,12 € | 410,83 € | Laminat | |
| Fürstenstr. 47 (Lift) | 16 | 2. OG | 2-KB-EBK | 51,33 | 4,70 € | 241,25 € | 2,20 € | 112,93 € | 354,18 € | Teppich | |
| Fürstenstr. 47 (Lift) | 13 | 2. OG | 3-BLK | 64,60 | 4,60 € | 297,16 € | 2,20 € | 142,12 € | 439,28 € | Teppich | |
| Fürstenstr. 47 (Lift) | 17 | 2. OG | 2-KB | 41,48 | 4,70 € | 194,96 € | 2,20 € | 91,26 € | 286,21 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Teppich |
| Gießerstr. 4 | 11 | 3. OG | 2-BLK | 52,56 | 4,20 € | 220,75 € | 2,00 € | 105,12 € | 325,87 € | gekündigt zum 31.07.2010 / jetzige Mieter geben Wohnung auch früher ab | Laminat |
| Gießerstr. 24 | 7 | 3. OG | 2-BLK | 65,80 | 4,20 € | 276,36 € | 2,00 € | 131,60 € | 407,96 € | Teppich | |
| Gießerstr. 24 | 10 | DG | 3-BLK | 75,00 | 4,20 € | 315,00 € | 2,00 € | 150,00 € | 465,00 € | Laminat | |
| Hofer Str. 22 | 10 | EG | 2-BLK-Bad | 40,00 | 5,00 € | 200,00 € | 2,00 € | 80,00 € | 280,00 € | Für Vermietung auf unbestimmte Zeit gesperrt ! | Laminat |
| Hofer Str. 30 | 9 | EG | 2-BLK-Bad | 53,98 | 4,80 € | 259,10 € | 2,00 € | 107,96 € | 367,06 € | Laminat | |
| Hofer Str. 30 | 10 | EG | 2-BLK-Bad | 40,75 | 5,00 € | 203,75 € | 2,00 € | 81,50 € | 285,25 € | Laminat | |
| Hofer Str. 32 | 1 | EG | 2-KB | 49,07 | 4,90 € | 240,44 € | 2,00 € | 98,14 € | 338,58 € | Für Vermietung auf unbestimmte Zeit gesperrt ! | Laminat |
| Hofer Str. 32 | 8 | 2. OG | 2-KB | 44,12 | 4,90 € | 216,19 € | 2,00 € | 88,24 € | 304,43 € | Laminat | |
| Hofer Str. 32 | 1 | EG | 2-BLK | 49,07 | 4,90 € | 240,44 € | 2,00 € | 98,14 € | 338,58 € | Für Vermietung auf unbestimmte Zeit gesperrt ! | Laminat |
| Hofer Str. 32 | 2 | EG | 2-KB | 44,12 | 5,00 € | 220,60 € | 2,00 € | 88,24 € | 308,84 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Hofer Str. 32 | 3 | EG | 2-BLK | 55,55 | 4,90 € | 272,20 € | 2,00 € | 111,10 € | 383,30 € | Laminat | |
| Hofer Str. 42 | 1 | EG | 2-BLK | 45,20 | 5,00 € | 226,00 € | 2,00 € | 90,40 € | 316,40 € | Laminat | |
| Humboldtstr. 7 | 15 | EG | Gewerbe | 35,63 | 4,60 € | 163,90 € | 2,00 € | 71,26 € | 235,16 € | Teppich | |
| Humboldtstr. 7 | 8 | 2. OG | 2-BLK | 53,48 | 4,70 € | 251,36 € | 2,00 € | 106,96 € | 358,32 € | Teppich | |
| Humboldtstr. 7 | 10 | 3. OG | 2-KB | 48,06 | 4,70 € | 225,88 € | 2,00 € | 96,12 € | 322,00 € | Teppich | |
| Humboldtstr. 7 | 11 | 3. OG | 2-BLK | 54,87 | 4,40 € | 241,43 € | 2,00 € | 109,74 € | 351,17 € | Teppich | |
| Humboldtstr. 7 | 12 | DG | 2-BLK | 54,38 | 4,70 € | 255,59 € | 2,00 € | 108,76 € | 364,35 € | Teppich | |
| Ludwig-Kirsch-Str. 8a (Lift) | 8 | 1. OG | 2-BLK | 54,60 | 4,70 € | 256,62 € | 2,20 € | 120,12 € | 376,74 € | Laminat | |
| Ludwig-Kirsch-Str. 8a (Lift) | 10 | 2. OG | 3-KB-ASK | 57,40 | 4,65 € | 266,91 € | 2,20 € | 126,28 € | 393,19 € | Laminat | |
| Ludwig-Kirsch-Str. 8a (Lift) | 2 | EG | 1-KB | 35,80 | 4,80 € | 171,84 € | 2,20 € | 78,76 € | 250,60 € | gekündigt zum 31,05.2010 | Laminat |
| Ludwig-Kirsch-Str. 8a (Lift) | 3 | EG | 2-KB | 46,00 | 4,50 € | 207,00 € | 2,20 € | 101,20 € | 308,20 € | Laminat | |
| Ludwig-Kirsch-Str. 8a (Lift) | 9 | 2. OG | 2-BLK | 55,80 | 4,48 € | 249,98 € | 2,20 € | 122,76 € | 372,74 € | Laminat | |
| Ludwig-Kirsch-Str. 8a (Lift) | 5 | 1. OG | 2-BLK | 55,20 | 4,37 € | 241,22 € | 2,20 € | 121,44 € | 362,66 € | Laminat | |
| Ludwig-Kirsch-Str. 8a (Lift) | 11 | 2. OG | 3-KB-EBK | 59,40 | 4,80 € | 285,12 € | 2,20 € | 130,68 € | 415,80 € | Laminat | |
| Ludwig-Kirsch-Str. 8a (Lift) | 13 | 3. OG | 2-BLK | 56,60 | 4,70 € | 266,02 € | 2,20 € | 124,52 € | 390,54 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Ludwig-Kirsch-Str. 8a (Lift) | 14 | 3. OG | 3-BLK-EBK | 58,70 | 4,80 € | 281,76 € | 2,20 € | 129,14 € | 410,90 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Markusstr. 15 (Lift) | 14 | DG | 2-Bad | 70,80 | 4,45 € | 315,06 € | 2,00 € | 141,60 € | 456,66 € | Laminat | |
| Markusstr. 31 (evtl. Stellplatz) | 16 | HH / EG | 2-BLK-Bad | 52,40 | 4,70 € | 246,28 € | 2,00 € | 104,80 € | 351,08 € | Laminat | |
| Markusstr. 31 (evtl. Stellplatz) | 11 | 3. OG | 2-BLK | 66,50 | 4,80 € | 319,20 € | 2,00 € | 133,00 € | 452,20 € | Laminat | |
| Markusstr. 31 (evtl. Stellplatz) | 1 | EG | 3-Terr | 66,10 | 4,50 € | 297,45 € | 2,00 € | 132,20 € | 429,65 € | Laminat | |
| Markusstr. 31 (evtl. Stellplatz) | 2 | EG | 2-BLK | 50,90 | 4,70 € | 239,23 € | 2,00 € | 101,80 € | 341,03 € | Laminat | |
| Markusstr. 37 | 2 | EG | 3-BLK | 66,10 | 4,40 € | 290,84 € | 2,00 € | 132,20 € | 423,04 € | Laminat | |
| Markusstr. 37 | 1 | EG | 2-BLK | 47,90 | 4,60 € | 220,34 € | 2,00 € | 95,80 € | 316,14 € | Laminat | |
| Markusstr. 37 | 6 | 2. OG | 2-BLK | 53,80 | 4,70 € | 252,86 € | 2,00 € | 107,60 € | 360,46 € | Laminat | |
| Markusstr. 37 | 9 | 2. OG / ? | 2-KB | 54,50 | 4,80 € | 261,60 € | 2,00 € | 109,00 € | 370,60 € | Laminat | |
| Markusstr. 37 | 12 | DG | 2-BLK | 48,60 | 4,80 € | 233,28 € | 2,00 € | 97,20 € | 330,48 € | Laminat | |
| Mosenstr. 4 | 9 | DG | 2-BLK | 51,00 | 5,00 € | 255,00 € | 2,00 € | 102,00 € | 357,00 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Mosenstr. 6 | 18 | 2. OG | 2-KB | 41,00 | 5,20 € | 213,20 € | 2,00 € | 82,00 € | 295,20 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Mosenstr. 5 | 6 | 2. OG | 2-BLK | 49,40 | 5,10 € | 251,94 € | 2,00 € | 98,80 € | 350,74 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Mosenstr. 9 | 10 | EG | 2-BLK | 37,20 | 5,00 € | 186,00 € | 2,00 € | 74,40 € | 260,40 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Mosenstr. 9 | 11 | 1. OG | 1-BLK | 44,80 | 5,00 € | 224,00 € | 2,00 € | 89,60 € | 313,60 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Münchner Str. 13 | 6 | 1. OG | 2-BLK | 42,03 | 5,00 € | 210,15 € | 2,00 € | 84,06 € | 294,21 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Philippstr. 4 | 6 | 2. OG | 3-KB | 64,50 | 4,50 € | 290,25 € | 2,00 € | 129,00 € | 419,25 € | ? | |
| Philippstr. 15 | 7 | 2. OG | 2-BLK | 55,80 | 4,80 € | 267,84 € | 2,00 € | 111,60 € | 379,44 € | Laminat | |
| Philippstr. 15 | 1 | EG | 3-BLK | 67,50 | 4,70 € | 317,25 € | 2,00 € | 135,00 € | 452,25 € | Laminat | |
| Philippstr. 15 | 6 | 1. OG | 2-BLK | 53,00 | 4,70 € | 249,10 € | 2,00 € | 106,00 € | 355,10 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Philippstr. 15 | 8 | 2. OG | 2-KB | 55,50 | 4,70 € | 260,85 € | 2,00 € | 111,00 € | 371,85 € | Laminat | |
| Philippstr. 15 | 11 | 3. OG | 2-Bad | 56,80 | 4,70 € | 266,96 € | 2,00 € | 113,60 € | 380,56 € | Laminat | |
| Philippstr. 15 | 12 | 3. OG | 2-BLK | 54,60 | 4,70 € | 256,62 € | 2,00 € | 109,20 € | 365,82 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| Schüffnerstr. 12 | 5 | 2. OG | 3-Bad | 75,79 | 4,40 € | 333,48 € | 2,00 € | 151,58 € | 485,06 € | Teppich | |
| Schüffnerstr. 12 | 1 | EG | 3-Bad | 71,00 | 4,40 € | 312,40 € | 2,00 € | 142,00 € | 454,40 € | Teppich | |
| Schüffnerstr. 12 | 4 | 1. OG | 2-Bad | 63,00 | 4,40 € | 277,20 € | 2,00 € | 126,00 € | 403,20 € | Teppich | |
| Schüffnerstr. 12 | 6 | 2. OG | 2-Bad | 63,00 | 4,40 € | 277,20 € | 2,00 € | 126,00 € | 403,20 € | Laminat | |
| S.-Bach-Str. 61 | 6 | 2. OG | 2-KB | 45,40 | 4,85 € | 220,19 € | 2,00 € | 90,80 € | 310,99 € | gekündigt zum 28.02.2011 / Nachmieter dringend gesucht | Laminat |
| S.-Bach-Str. 62 | 5 | 2. OG | 2-BLK | 41,57 | 5,00 € | 207,85 € | 2,00 € | 83,14 € | 290,99 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Laminat |
| S.-Bach-Str. 62 | 4 | 1. OG | 2-BLK | 41,66 | 5,00 € | 208,30 € | 2,00 € | 83,32 € | 291,62 € | gekündigt zum 28.02.2011 | Laminat |
| S.-Bach-Str. 63 | 6 | 2. OG | 2-BLK | 41,00 | 5,00 € | 205,00 € | 2,00 € | 82,00 € | 287,00 € | Für Vermietung auf unbestimmte Zeit gesperrt ! | Laminat |
| S.-Bach-Str. 69 | 9 | EG | 2-BLK | 41,40 | 5,00 € | 207,00 € | 2,00 € | 82,80 € | 289,80 € | Laminat | |
| S.-Bach-Str. 70 | 13 | EG | 3-KB | 69,29 | 4,80 € | 332,59 € | 2,00 € | 138,58 € | 471,17 € | Laminat | |
| S.-Bach-Str. 68 | 9 | 1. OG | 2-BLK | 41,22 | 5,00 € | 206,10 € | 2,00 € | 82,44 € | 288,54 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| S.-Bach-Str. 66 | 1 | EG | 2-BLK | 40,03 | 5,00 € | 200,15 € | 2,00 € | 80,06 € | 280,21 € | Laminat | |
| S.-Bach-Str. 78 | 8 | EG | 3-BLK | 52,41 | 5,00 € | 262,05 € | 2,00 € | 104,82 € | 366,87 € | Laminat | |
| S.-Bach-Str. 78 | 13 | 1. OG | 3-KB | 55,17 | 4,80 € | 264,82 € | 2,00 € | 110,34 € | 375,16 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Sophienstr. 7 | 205 | 2. OG | 2-KB | 59,62 | 4,20 € | 250,40 € | 2,00 € | 119,24 € | 369,64 € | gekündigt zum 31.05.2010 | Teppich |
| Tschaikowskistr. 58 | 4 | 1. OG | 2-KB-Du | 31,00 | 5,15 € | 159,65 € | 2,00 € | 62,00 € | 221,65 € | Teppich | |
| Uhlandstr. 12 (Lift) | 5 | EG | 2-BLK | 54,80 | 4,70 € | 257,56 € | 2,20 € | 120,56 € | 378,12 € | Laminat | |
| Uhlandstr. 12 (Lift) | 2 | EG | 2-KB | 52,90 | 4,70 € | 248,63 € | 2,20 € | 116,38 € | 365,01 € | Laminat | |
| Uhlandstr. 12 (Lift) | 3 | EG | 2-KB | 43,00 | 4,70 € | 202,10 € | 2,20 € | 94,60 € | 296,70 € | Laminat | |
| Uhlandstr. 12 (Lift) | 10 | 1. OG | 2-BLK | 58,10 | 4,70 € | 273,07 € | 2,20 € | 127,82 € | 400,89 € | Laminat | |
| Uhlandstr. 12 (Lift) | 13 | 2. OG | 2-BLK | 47,00 | 4,70 € | 220,90 € | 2,20 € | 103,40 € | 324,30 € | gekündigt zum 30.06.2010 | Laminat |
| Uhlandstr. 12 (Lift) | 15 | 2. OG | 2-BLK | 58,60 | 4,70 € | 275,42 € | 2,20 € | 128,92 € | 404,34 € | gekündigt zum 31.07.2010 | Laminat |
| Uhlandstr. 12 (Lift) | 16 | 3. OG | 3-BLK | 67,10 | 4,70 € | 315,37 € | 2,20 € | 147,62 € | 462,99 € | Laminat | |
| Uhlandstr. 12 (Lift) | 23 | DG | 2-KB | 50,80 | 4,70 € | 238,76 € | 2,20 € | 111,76 € | 350,52 € | Laminat | |
| Uhlandstr. 12 (Lift) | 9 | 2. OG | 2-KB | 48,30 | 4,70 € | 227,01 € | 2,20 € | 106,26 € | 333,27 € | Laminat | |
| Uhlandstr. 12 (Lift) | 6 | 1. OG | 3-BLK | 66,70 | 4,90 € | 326,83 € | 2,20 € | 146,74 € | 473,57 € | Laminat | |
| Uhlandstr. 12 (Lift) | 1 | EG | 2-BLK | 61,40 | 4,70 € | 288,58 € | 2,20 € | 135,08 € | 423,66 € | Laminat | |
| Uhlandstr. 12 (Lift) | 12 | 2. OG | 2-KB | 56,70 | 4,70 € | 266,49 € | 2,20 € | 124,74 € | 391,23 € | Laminat | |
| Würzburger Str. 50 | 4 | 1. OG | 3-KB | 65,44 | 4,60 € | 301,02 € | 2,00 € | 130,88 € | 431,90 € | Teppich | |
| Würzburger Str. 50 | 11 | 3. OG | 1-BLK | 46,12 | 3,90 € | 179,87 € | 2,00 € | 92,24 € | 272,11 € | gekündigt zum 31.05.2010 | PVC |
| Würzburger Str. 50 | 12 | DG | 1-KB-EBK | 50,42 | 4,30 € | 216,81 € | 2,00 € | 100,84 € | 317,65 € | Laminat | |
| Würzburger Str. 50 | 13 | DG | 2-? | 64,09 | 5,90 € | 378,13 € | 2,00 € | 128,18 € | 506,31 € | Teppich | |
| Würzburger Str. 50 | 6 | 2. OG | 2-BLK | 55,57 | 4,30 € | 238,95 € | 2,00 € | 111,14 € | 350,09 € | Teppich | |
| Yorckstr. 14 | 2 | EG | 2-KB | 54,00 | 4,25 € | 229,50 € | 2,20 € | 118,80 € | 348,30 € | Teppich | |
| Yorckstr. 14 (Stellpl. vorh.) | 7 | 2. OG | 2-KB | 40,00 | 4,70 € | 188,00 € | 2,20 € | 88,00 € | 276,00 € | Für Vermietung auf unbestimmte Zeit gesperrt ! | Teppich |
|
Bedeutung der in der Tabelle verwendeten
Abkürzungen: |
|||
| 1, 2 oder 3 = Raumanzahl | BLK = Balkon | Bad = Wanne | Du = Dusche |
| EBK = Einbauküche | ASK = Abstellkammer | KB = kein Balkon | BK = Bodenkammer |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten